Point
【Wi-Fiインターネット無料:シーファイブ】ペット2匹可 高級賃貸マンション カウンターキッチン!収納豊富なウォークインクローゼット付
ベルシード墨田の設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | 風除室、ガスキッチン、24時間換気システム、ウォークインクローゼット、TVインターホン、温水洗浄便座、BS、フローリング、トイレ有、3口以上コンロ、カウンターキッチン、バス・トイレ別、シャワー、押入、ユニットバス、追い焚き風呂、洗面化粧台、人感照明センサー、CS、ガス給湯、クローゼット、浴室乾燥、ネット使用料不要、シューズボックス、CATV、バス有、室内洗濯機置場、ガス(都市ガス)、水道(公営)、下水(公共下水)、エアコン | ||
| 特徴 | 外壁タイル張り、デザイナーズ、宅配BOX、モニタ付オートロック | ||
| 光ファイバー | エレベーター | 有り | |
| 駐車場 |
特徴:バイク置き場有り |
||
| 周辺施設 | |||
お問い合わせ番号
0000000191
ベルシード墨田の物件詳細
| 物件名 | ベルシード墨田 703 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都墨田区 八広2丁目55-13 | ||
| 交通 | 東武亀戸線 小村井駅 徒歩7分 東京メトロ半蔵門線 押上駅 徒歩22分 京成押上線 京成曳舟駅 徒歩14分 |
||
| 構造 | 鉄筋コンクリート | 建物種別 | マンション |
| 総戸数 | 28戸 | 築年月 | 2020年7月(築6年) |
| 間取り | 2DK(DK9.1畳、洋室4畳) | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 41.34㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 7階 / 10階建 | 向き | 東 |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
ベルシード墨田の費用・契約情報
| 賃料 | 15万9000円 | 管理費/共益費/雑費 | 0円 / 21,000円 / 0円 |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | |
| 保証金/敷引/償却 | 0ヶ月 / – / 1ヶ月 (解約時) | 敷金積み増し | 0ヶ月 |
| その他一時金 | 更新料 | 1.5ヶ月(新賃料) | |
| 仲介手数料 | 0ヶ月 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | 要 料金:25,000円 期間:2年 | ||
| 保証会社 | 保証人(不要) 保証会社(可)保証会社必須/~50% | ||
| 現況 | 退去予定 | 入居時期 | 2026年7月28日 |
| 入居条件 | ペット可、事務所不可、二人入居可 | ||
| 備考 | |||
ベルシード墨田のその他の情報
| 取引態様 | 仲介先物 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 0000000191 | 物件管理コード | 1134058720200000000187 |
| 情報更新日 | 2026年07月03日 | 次回更新日 | 2026年08月02日 |
ベルシード墨田の広告主情報
| 店舗名称 | タオコーポレーション株式会社 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 東京都中央区日本橋3丁目8番14号 | 電話番号 | 0120-41-2103 |
| 宅建免許番号 | 国土交通大臣(3)第8208号 | 不動産会社コード | 3001128 |
| 加盟団体名 | (社) 全国宅地建物取引業保証協会会員/(社)東京都宅地建物取引業協会会員/(社)埼玉県建物取引業協会会員 | ||
