Point
バス・トイレ別/脱衣所/クローゼット/エアコン/洗面所独立とあると嬉しい設備が充実しております。お部屋探しならタオコーポレーション株式会社にお任せくださいませ 素敵な1K/21.37㎡の物件で快適に暮らしませんか。便利なガスキッチン/システムキッチン/2口コンロ設置で楽しくお料理できます 防犯カメラ/防犯カメラ/モニタ付オートロックを備えており安心して生活できますよ。山手線 代々木駅徒歩7分で生活にとても便利です 魅力的な立地の渋谷区のマンションのご紹介です
ガリシア代々木の設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | 24時間ゴミ出し可、洗面所独立、ガスキッチン、インターホン、給湯、洗面台、洗面化粧台、洗面所にドア、温水洗浄便座、フローリング、クローゼット、トイレ有、システムキッチン、浴室乾燥、バス・トイレ別、2口コンロ、脱衣所、シャワー、バス有、室内洗濯機置場、エアコン | ||
| 特徴 | 宅配BOX、防犯カメラ、2F以上、モニタ付オートロック、オートロック、エアコンあり | ||
| 光ファイバー | 有 | エレベーター | 有り |
| 駐車場 | |||
| 周辺施設 | |||
お問い合わせ番号
0000000202
ガリシア代々木の物件詳細
| 物件名 | ガリシア代々木 406 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都渋谷区 代々木2丁目18-4 | ||
| 交通 | 山手線 代々木駅 徒歩7分 小田急線 南新宿駅 徒歩6分 京王新線 新線新宿駅 徒歩3分 |
||
| 構造 | 鉄筋コンクリート | 建物種別 | マンション |
| 総戸数 | 58戸 | 築年月 | 2014年8月(築11年) |
| 間取り | 1K | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 21.37㎡ / 1662.46㎡(登記簿) / 446.37㎡ | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 4階 / 9階建 | 向き | 北東 |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
ガリシア代々木の費用・契約情報
| 賃料 | 13万円 | 管理費/共益費/雑費 | 5,000円 / – / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / 1ヶ月 | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 更新料 | 1ヶ月(新賃料) | |
| 更新事務手数料 | 11,000円 | ||
| その他費用 |
鍵交換費用:33,000円(税込) くらしーど24:16,500円(税込) |
||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | 要 名称:日本共済 料金:20,000円 期間:2年 | ||
| 保証会社 |
保証人(不要)
保証会社(必須)ジェイリース:賃料等50%~ 毎年10,000円 口座振替手数料440円 エルズサポート:賃料等50%~ 毎年10,000円 口座振替手数料440円 |
||
| 現況 | 居住中 | 入居時期 | 相談 |
| 入居条件 | |||
| 備考 | |||
ガリシア代々木のその他の情報
| 取引態様 | 仲介先物 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 0000000202 | 物件管理コード | 1134058720200000000197 |
| 情報更新日 | 2026年07月03日 | 次回更新日 | 2026年08月02日 |
ガリシア代々木の広告主情報
| 店舗名称 | タオコーポレーション株式会社 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 東京都中央区日本橋3丁目8番14号 | 電話番号 | 0120-41-2103 |
| 宅建免許番号 | 国土交通大臣(3)第8208号 | 不動産会社コード | 3001128 |
| 加盟団体名 | (社) 全国宅地建物取引業保証協会会員/(社)東京都宅地建物取引業協会会員/(社)埼玉県建物取引業協会会員 | ||
