Point
管理人常駐 エレベーター2基
地下1階共用部に喫煙ルーム有り
償却2年未満20%、2年以上10%、6年以上なし
賃料税別表示
解約予告3ヶ月前
新陽ビル高田馬場の設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | トイレ有、温水洗浄便座、エアコン | ||
| 特徴 | メールボックス、24時間有人管理、管理室、セキュリティ有り、高層階、2F以上 | ||
| 光ファイバー | 有 | エレベーター | 有り |
| 駐車場 | |||
| 周辺施設 |
郵便局:高田馬場二郵便局 66m 総合病院:高田馬場病院 325m コンビニ:ファミリーマート いずみや高田店 257m ドラッグストア:高田馬場薬局 357m スーパー:Y's mart(ワイズマート) 高田馬場店 340m コンビニ:セブンイレブン 豊島高田3丁目店 476m ドラッグストア:ツルハドラッグ 高田馬場店 503m コンビニ:ファミリーマート 高田馬場四丁目店 561m コンビニ:セブンイレブン 高田馬場4丁目店 602m |
||
お問い合わせ番号
0000000216
新陽ビル高田馬場の物件詳細
| 物件名 | 新陽ビル高田馬場 903 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都新宿区 高田馬場2丁目14-2 | ||
| 交通 | 山手線 高田馬場駅 徒歩4分 東京メトロ東西線 高田馬場駅 徒歩1分 東京メトロ副都心線 西早稲田駅 徒歩9分 |
||
| 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート | 建物種別 | 事務所 |
| 総戸数 | – | 築年月 | 1972年9月(築54年) |
| 間取り | 1R | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 76.03㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 9階 / 11階建 | 向き | |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
新陽ビル高田馬場の費用・契約情報
| 賃料 | 32万2000円 | 管理費/共益費/雑費 | 0円 / – / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 0ヶ月 / 0ヶ月 | |
| 保証金/敷引/償却 | 6ヶ月 / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 |
ゴミ処理費用:2,500円 セコム警備費用:4,000円 防火点検費用:12,000円 |
更新料 | 1.1ヶ月(新賃料) |
| 更新事務手数料 | 0.5ヶ月 | ||
| 仲介手数料 | 1.1ヶ月 | ||
| その他費用 | 別途税・火災保険(飲食美容系6.6万円~その他3.5万円~)・鍵交換費用3.3万円税込~・消臭消毒2.5万円税込・事務手数料2.5万円税込・更新時事務手数料0.5カ月・短期違約金有 | ||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | |||
| 保証会社 | 保証会社(必須)初回150%年額保証料10%(USEN等) | ||
| 現況 | 使用中 | 入居時期 | 2026年10月 予定 |
| 入居条件 | 事務所可、法人可、飲食店不可 | ||
| 備考 | |||
新陽ビル高田馬場のその他の情報
| 取引態様 | 仲介先物 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 0000000216 | 物件管理コード | 1134058720200000000211 |
| 情報更新日 | 2026年08月31日 | 次回更新日 | 2026年09月30日 |
新陽ビル高田馬場の広告主情報
| 店舗名称 | タオコーポレーション株式会社 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 東京都中央区日本橋3丁目8番14号 | 電話番号 | 0120-41-2103 |
| 宅建免許番号 | 国土交通大臣(3)第8208号 | 不動産会社コード | 3001128 |
| 加盟団体名 | (社) 全国宅地建物取引業保証協会会員/(社)東京都宅地建物取引業協会会員/(社)埼玉県建物取引業協会会員 | ||
