Point
清掃料380円/㎡(税別)
看板料10,000円(税別)
害虫駆除費4,200円(年2回)(税別)
時間外空調費20,000円/日(日曜・祝日)(税別)
店舗相談(飲食不可)
給排水設備が取れない為、美容室等は難しい
耐震基準適合済建築物
駅地下直結
有人警備
松岡セントラルビルの設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | トイレ有 | ||
| 特徴 | |||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 | |||
| 周辺施設 |
ショッピング施設:小田急百貨店 新宿店 121m ショッピング施設:NEUU(ニュー) 210m ショッピング施設:Odakyu-ace(小田急エース) 283m 郵便局:新宿郵便局 292m 銀行:三井住友銀行新宿西口支店 1m 銀行:三菱UFJ銀行新宿中央支店 164m 銀行:SBI新生銀行 新宿フィナンシャルセンター 157m |
||
お問い合わせ番号
0000000231
松岡セントラルビルの物件詳細
| 物件名 | 松岡セントラルビル 3F -D | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都新宿区 西新宿1丁目7-1 | ||
| 交通 | 都営大江戸線 新宿西口駅 徒歩5分 都営新宿線 新線新宿駅 徒歩6分 山手線 新宿駅 徒歩6分 |
||
| 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート | 建物種別 | 事務所 |
| 総戸数 | – | 築年月 | 1969年12月(築56年) |
| 間取り | |||
| 面積(専有/延床/土地) | 117.45㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 3階 / 9階建 | 向き | |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
松岡セントラルビルの費用・契約情報
| 賃料 | 95万9310円 | 管理費/共益費/雑費 | 177,650円 / – / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 10ヶ月 / 0ヶ月 | |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 更新料 | 1ヶ月(新賃料) | |
| 仲介手数料 | 1.1ヶ月 | ||
| その他費用 | 貸主指定火災保険有・事業用の場合は別途消費税 | ||
| 契約種別 | 定期借家契約 期間:5年 | ||
| 損保 | |||
| 保証会社 | 保証会社(必須)初回150%月額保証料2%(アーク株式会社等) | ||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 即入居可 |
| 入居条件 | 事務所可、法人可 | ||
| 備考 | |||
松岡セントラルビルのその他の情報
| 取引態様 | 仲介先物 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 0000000231 | 物件管理コード | 1134058720200000000226 |
| 情報更新日 | 2026年08月31日 | 次回更新日 | 2026年09月30日 |
松岡セントラルビルの広告主情報
| 店舗名称 | タオコーポレーション株式会社 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 東京都中央区日本橋3丁目8番14号 | 電話番号 | 0120-41-2103 |
| 宅建免許番号 | 国土交通大臣(3)第8208号 | 不動産会社コード | 3001128 |
| 加盟団体名 | (社) 全国宅地建物取引業保証協会会員/(社)東京都宅地建物取引業協会会員/(社)埼玉県建物取引業協会会員 | ||
